Domain

Terjangkau dengan banyak pilihan

Sudah saatnya Anda memiliki identitas unik di ranah Internet. Daftarkan segera Nama Domain yang Anda inginkan dan dapatkan berbagai keuntungan fasilitas pengelolaan domain yang lengkap.

Harga

Detail harga dari Layanan Domain

Domain Harga
Baru Perpanjang Transfer
.id HOT Rp210,000 Rp210,000 Rp210,000
.my.id SALE Rp15,000 Rp15,000 Rp15,000
.biz.id SALE Rp10,000 Rp10,000 Rp10,000
.com HOT Rp177,500 Rp177,500 Rp177,500
.co.id HOT Rp270,000 Rp270,000 Rp270,000
.top Rp127,000 Rp78,000 Rp78,000
.web.id Rp40,000 Rp40,000 Rp40,000
.or.id Rp40,000 Rp40,000 Rp40,000
.ac.id Rp40,000 Rp40,000 Rp40,000
.sch.id Rp40,000 Rp40,000 Rp40,000
.in Rp127,000 Rp127,000 Rp127,000
.xyz Rp162,000 Rp162,000 Rp162,000
.net Rp196,000 Rp196,000 Rp196,000
.asia Rp199,000 Rp199,000 Rp199,000
.org Rp198,000 Rp198,000 Rp198,000
.info SALE Rp255,000 Rp255,000 Rp255,000
.biz Rp255,000 Rp255,000 Rp255,000
.co Rp393,000 Rp393,000 Rp393,000
.click SALE Rp35,000 Rp197,000 Rp197,000
.link NEW Rp142,000 Rp142,000 Rp142,000
.club NEW Rp205,000 Rp205,000 Rp205,000
.website NEW Rp315,000 Rp315,000 Rp315,000
.trade SALE Rp402,000 Rp402,000 Rp402,000
.shop NEW Rp472,000 Rp472,000 Rp472,000
.site NEW Rp425,000 Rp425,000 Rp425,000
.design NEW Rp693,000 Rp693,000 Rp693,000
.tech NEW Rp708,000 Rp708,000 Rp708,000
.store NEW Rp787,000 Rp787,000 Rp787,000
.travel SALE Rp1,575,000 Rp1,575,000 Rp1,575,000
.me NEW Rp497,000 Rp497,000 Rp497,000
.mobi SALE Rp110,000 Rp550,000 Rp550,000
.online NEW Rp855,000 Rp855,000 Rp855,000
.mx NEW Rp1,224,000 Rp1,224,000 Rp1,224,000
.help SALE Rp93,000 Rp532,000 Rp532,000
.property SALE Rp901,000 Rp2,656,000 Rp2,656,000
.love SALE Rp93,000 Rp693,000 Rp693,000
.forum SALE Rp2,309,000 Rp28,860,000 Rp28,860,000
.icu SALE Rp174,000 Rp174,000 Rp174,000
.cyou SALE Rp116,000 Rp116,000 Rp116,000
.best NEW Rp532,000 Rp532,000 Rp532,000
.pw NEW Rp462,000 Rp462,000 Rp462,000
.live SALE Rp578,000 Rp578,000 Rp578,000
.life SALE Rp714,000 Rp714,000 Rp714,000
.ac SALE Rp744,000 Rp744,000 Rp744,000
.academy SALE Rp378,000 Rp753,000 Rp753,000
.accountants SALE Rp447,000 Rp2,243,000 Rp2,243,000
.actor SALE Rp298,000 Rp801,000 Rp801,000
.agency SALE Rp81,000 Rp538,000 Rp538,000
.apartments SALE Rp298,000 Rp1,144,000 Rp1,144,000
.army SALE Rp298,000 Rp641,000 Rp641,000
.associates SALE Rp298,000 Rp698,000 Rp698,000
.auction SALE Rp81,000 Rp687,000 Rp687,000
.band SALE Rp378,000 Rp515,000 Rp515,000
.bargains SALE Rp229,000 Rp664,000 Rp664,000
.bet SALE Rp229,000 Rp492,000 Rp492,000
.bid SALE Rp92,000 Rp124,000 Rp92,000
.bike SALE Rp229,000 Rp721,000 Rp721,000
.bingo SALE Rp229,000 Rp1,074,000 Rp1,074,000
.black SALE Rp298,000 Rp1,293,000 Rp1,293,000
.blog SALE Rp95,000 Rp572,000 Rp572,000
.blue SALE Rp229,000 Rp470,000 Rp470,000
.bond SALE Rp65,000 Rp1,602,000 Rp1,602,000
.boutique SALE Rp81,000 Rp721,000 Rp721,000
.builders SALE Rp124,000 Rp721,000 Rp721,000
.business SALE Rp65,000 Rp435,000 Rp435,000
.cab SALE Rp298,000 Rp687,000 Rp687,000
.cafe SALE Rp155,000 Rp767,000 Rp767,000
.camera SALE Rp229,000 Rp1,247,000 Rp1,247,000
.camp SALE Rp124,000 Rp1,190,000 Rp1,190,000
.capital SALE Rp229,000 Rp1,202,000 Rp1,202,000
.cards SALE Rp229,000 Rp696,000 Rp696,000
.care SALE Rp298,000 Rp721,000 Rp721,000
.careers SALE Rp595,000 Rp1,202,000 Rp1,202,000
.cash SALE Rp298,000 Rp696,000 Rp696,000
.casino SALE Rp298,000 Rp3,547,000 Rp3,547,000
.center SALE Rp184,000 Rp492,000 Rp492,000
.cfd SALE Rp28,000 Rp778,000 Rp778,000
.chat SALE Rp229,000 Rp696,000 Rp696,000
.cheap SALE Rp155,000 Rp664,000 Rp664,000
.church SALE Rp298,000 Rp742,000 Rp742,000
.city SALE Rp124,000 Rp492,000 Rp492,000
.claims SALE Rp298,000 Rp1,142,000 Rp1,142,000
.clinic SALE Rp298,000 Rp1,131,000 Rp1,131,000
.clothing SALE Rp229,000 Rp721,000 Rp721,000
.coach SALE Rp298,000 Rp1,202,000 Rp1,202,000
.codes SALE Rp124,000 Rp1,202,000 Rp1,202,000
.coffee SALE Rp184,000 Rp721,000 Rp721,000
.community SALE Rp298,000 Rp696,000 Rp696,000
.company SALE Rp81,000 Rp264,000 Rp264,000
.computer SALE Rp298,000 Rp696,000 Rp696,000
.construction SALE Rp124,000 Rp721,000 Rp721,000
.consulting SALE Rp298,000 Rp756,000 Rp756,000
.contractors SALE Rp155,000 Rp721,000 Rp721,000
.cool SALE Rp155,000 Rp721,000 Rp721,000
.coupons SALE Rp229,000 Rp1,167,000 Rp1,167,000
.credit SALE Rp184,000 Rp2,243,000 Rp2,243,000
.creditcard SALE Rp155,000 Rp3,547,000 Rp3,547,000
.cruises SALE Rp229,000 Rp1,074,000 Rp1,074,000
.dance SALE Rp229,000 Rp527,000 Rp527,000
.date SALE Rp92,000 Rp124,000 Rp92,000
.dating SALE Rp447,000 Rp1,131,000 Rp1,131,000
.deals SALE Rp155,000 Rp721,000 Rp721,000
.degree SALE Rp229,000 Rp961,000 Rp961,000
.delivery SALE Rp184,000 Rp1,202,000 Rp1,202,000
.democrat SALE Rp155,000 Rp641,000 Rp641,000
.digital SALE Rp95,000 Rp742,000 Rp742,000
.direct SALE Rp298,000 Rp721,000 Rp721,000
.directory SALE Rp81,000 Rp504,000 Rp504,000
.discount SALE Rp229,000 Rp662,000 Rp662,000
.dog SALE Rp155,000 Rp1,202,000 Rp1,202,000
.domains SALE Rp298,000 Rp767,000 Rp767,000
.download SALE Rp92,000 Rp124,000 Rp92,000
.education SALE Rp229,000 Rp538,000 Rp538,000
.email SALE Rp124,000 Rp561,000 Rp561,000
.energy SALE Rp229,000 Rp2,243,000 Rp2,243,000
.engineer SALE Rp155,000 Rp664,000 Rp664,000
.engineering SALE Rp229,000 Rp1,202,000 Rp1,202,000
.enterprises SALE Rp298,000 Rp721,000 Rp721,000
.equipment SALE Rp298,000 Rp527,000 Rp527,000
.estate SALE Rp155,000 Rp721,000 Rp721,000
.events SALE Rp172,000 Rp696,000 Rp696,000
.exchange SALE Rp229,000 Rp721,000 Rp721,000
.expert SALE Rp155,000 Rp1,179,000 Rp1,179,000
.express SALE Rp155,000 Rp721,000 Rp721,000
.fail SALE Rp229,000 Rp687,000 Rp687,000
.faith SALE Rp155,000 Rp213,000 Rp155,000
.family SALE Rp298,000 Rp607,000 Rp607,000
.farm SALE Rp229,000 Rp744,000 Rp744,000
.finance SALE Rp298,000 Rp1,131,000 Rp1,131,000
.financial SALE Rp298,000 Rp1,202,000 Rp1,202,000
.fish SALE Rp298,000 Rp742,000 Rp742,000
.fitness SALE Rp155,000 Rp721,000 Rp721,000
.flights SALE Rp595,000 Rp1,074,000 Rp1,074,000
.florist SALE Rp229,000 Rp710,000 Rp710,000
.football SALE Rp298,000 Rp481,000 Rp481,000
.forsale SALE Rp298,000 Rp687,000 Rp687,000
.fund SALE Rp298,000 Rp1,142,000 Rp1,142,000
.furniture SALE Rp155,000 Rp1,131,000 Rp1,131,000
.fyi SALE Rp155,000 Rp504,000 Rp504,000
.games SALE Rp298,000 Rp572,000 Rp572,000
.gay SALE Rp46,000 Rp801,000 Rp801,000
.gifts SALE Rp155,000 Rp721,000 Rp721,000
.global SALE Rp595,000 Rp1,636,000 Rp1,636,000
.gold SALE Rp155,000 Rp2,243,000 Rp2,243,000
.golf SALE Rp81,000 Rp1,131,000 Rp1,131,000
.group SALE Rp95,000 Rp389,000 Rp389,000
.guide SALE Rp229,000 Rp696,000 Rp696,000
.guru SALE Rp65,000 Rp767,000 Rp767,000
.haus SALE Rp298,000 Rp641,000 Rp641,000
.hockey SALE Rp229,000 Rp1,144,000 Rp1,144,000
.holiday SALE Rp155,000 Rp1,202,000 Rp1,202,000
.house SALE Rp229,000 Rp721,000 Rp721,000
.immo SALE Rp155,000 Rp687,000 Rp687,000
.immobilien SALE Rp229,000 Rp641,000 Rp641,000
.industries SALE Rp298,000 Rp696,000 Rp696,000
.ink SALE Rp46,000 Rp618,000 Rp618,000
.institute SALE Rp155,000 Rp515,000 Rp515,000
.insure SALE Rp298,000 Rp1,131,000 Rp1,131,000
.international SALE Rp184,000 Rp538,000 Rp538,000
.investments SALE Rp298,000 Rp2,357,000 Rp2,357,000
.io SALE Rp916,000 Rp916,000 Rp916,000
.jewelry SALE Rp298,000 Rp1,202,000 Rp1,202,000
.kaufen SALE Rp155,000 Rp641,000 Rp641,000
.kitchen SALE Rp298,000 Rp1,202,000 Rp1,202,000
.land SALE Rp298,000 Rp721,000 Rp721,000
.lease SALE Rp229,000 Rp1,099,000 Rp1,099,000
.legal SALE Rp155,000 Rp1,247,000 Rp1,247,000
.lighting SALE Rp229,000 Rp492,000 Rp492,000
.limited SALE Rp229,000 Rp721,000 Rp721,000
.limo SALE Rp298,000 Rp1,099,000 Rp1,099,000
.loan SALE Rp92,000 Rp124,000 Rp92,000
.loans SALE Rp298,000 Rp2,243,000 Rp2,243,000
.ltd SALE Rp184,000 Rp538,000 Rp538,000
.maison SALE Rp298,000 Rp1,074,000 Rp1,074,000
.management SALE Rp229,000 Rp492,000 Rp492,000
.marketing SALE Rp155,000 Rp721,000 Rp721,000
.mba SALE Rp298,000 Rp687,000 Rp687,000
.media SALE Rp95,000 Rp767,000 Rp767,000
.men SALE Rp92,000 Rp124,000 Rp92,000
.moda SALE Rp298,000 Rp641,000 Rp641,000
.money SALE Rp229,000 Rp721,000 Rp721,000
.mortgage SALE Rp229,000 Rp1,030,000 Rp1,030,000
.movie SALE Rp733,000 Rp6,979,000 Rp6,979,000
.network SALE Rp95,000 Rp538,000 Rp538,000
.news SALE Rp184,000 Rp595,000 Rp595,000
.ninja SALE Rp155,000 Rp492,000 Rp492,000
.partners SALE Rp378,000 Rp1,131,000 Rp1,131,000
.parts SALE Rp298,000 Rp696,000 Rp696,000
.party SALE Rp92,000 Rp124,000 Rp92,000
.pet SALE Rp229,000 Rp470,000 Rp470,000
.photography SALE Rp229,000 Rp538,000 Rp538,000
.photos SALE Rp155,000 Rp492,000 Rp492,000
.pictures SALE Rp155,000 Rp275,000 Rp275,000
.pink SALE Rp229,000 Rp470,000 Rp470,000
.pizza SALE Rp298,000 Rp1,144,000 Rp1,144,000
.plumbing SALE Rp229,000 Rp1,144,000 Rp1,144,000
.plus SALE Rp155,000 Rp696,000 Rp696,000
.productions SALE Rp155,000 Rp696,000 Rp696,000
.properties SALE Rp155,000 Rp696,000 Rp696,000
.racing SALE Rp155,000 Rp213,000 Rp155,000
.recipes SALE Rp155,000 Rp1,167,000 Rp1,167,000
.red SALE Rp229,000 Rp470,000 Rp470,000
.rehab SALE Rp229,000 Rp641,000 Rp641,000
.rentals SALE Rp155,000 Rp696,000 Rp696,000
.repair SALE Rp155,000 Rp721,000 Rp721,000
.report SALE Rp155,000 Rp492,000 Rp492,000
.republican SALE Rp155,000 Rp641,000 Rp641,000
.restaurant SALE Rp298,000 Rp1,202,000 Rp1,202,000
.review SALE Rp155,000 Rp213,000 Rp155,000
.reviews SALE Rp229,000 Rp515,000 Rp515,000
.rip SALE Rp124,000 Rp435,000 Rp435,000
.rocks SALE Rp155,000 Rp367,000 Rp367,000
.run SALE Rp81,000 Rp492,000 Rp492,000
.sale SALE Rp155,000 Rp687,000 Rp687,000
.salon SALE Rp229,000 Rp1,190,000 Rp1,190,000
.sbs SALE Rp28,000 Rp195,000 Rp195,000
.school SALE Rp155,000 Rp696,000 Rp696,000
.schule SALE Rp229,000 Rp470,000 Rp470,000
.science SALE Rp155,000 Rp213,000 Rp155,000
.services SALE Rp124,000 Rp707,000 Rp707,000
.sh SALE Rp893,000 Rp893,000 Rp893,000
.shoes SALE Rp595,000 Rp1,202,000 Rp1,202,000
.shopping SALE Rp229,000 Rp710,000 Rp710,000
.show SALE Rp184,000 Rp721,000 Rp721,000
.singles SALE Rp155,000 Rp664,000 Rp664,000
.soccer SALE Rp298,000 Rp470,000 Rp470,000
.social SALE Rp184,000 Rp721,000 Rp721,000
.software SALE Rp298,000 Rp687,000 Rp687,000
.solar SALE Rp155,000 Rp1,247,000 Rp1,247,000
.solutions SALE Rp155,000 Rp538,000 Rp538,000
.studio SALE Rp229,000 Rp595,000 Rp595,000
.style SALE Rp229,000 Rp696,000 Rp696,000
.support SALE Rp124,000 Rp550,000 Rp550,000
.systems SALE Rp184,000 Rp561,000 Rp561,000
.tattoo SALE Rp46,000 Rp790,000 Rp790,000
.tax SALE Rp229,000 Rp1,131,000 Rp1,131,000
.taxi SALE Rp229,000 Rp1,202,000 Rp1,202,000
.team SALE Rp81,000 Rp721,000 Rp721,000
.technology SALE Rp184,000 Rp538,000 Rp538,000
.theater SALE Rp298,000 Rp1,144,000 Rp1,144,000
.tienda SALE Rp155,000 Rp1,074,000 Rp1,074,000
.tips SALE Rp229,000 Rp561,000 Rp561,000
.tires SALE Rp229,000 Rp2,149,000 Rp2,149,000
.today SALE Rp65,000 Rp538,000 Rp538,000
.tools SALE Rp184,000 Rp696,000 Rp696,000
.town SALE Rp155,000 Rp721,000 Rp721,000
.toys SALE Rp298,000 Rp1,202,000 Rp1,202,000
.training SALE Rp155,000 Rp721,000 Rp721,000
.university SALE Rp155,000 Rp1,131,000 Rp1,131,000
.vacations SALE Rp155,000 Rp696,000 Rp696,000
.ventures SALE Rp298,000 Rp1,202,000 Rp1,202,000
.video SALE Rp229,000 Rp630,000 Rp630,000
.villas SALE Rp298,000 Rp1,074,000 Rp1,074,000
.vin SALE Rp155,000 Rp1,202,000 Rp1,202,000
.vision SALE Rp155,000 Rp721,000 Rp721,000
.voyage SALE Rp155,000 Rp1,144,000 Rp1,144,000
.watch SALE Rp155,000 Rp721,000 Rp721,000
.webcam SALE Rp298,000 Rp298,000 Rp298,000
.wiki SALE Rp46,000 Rp618,000 Rp618,000
.win SALE Rp92,000 Rp124,000 Rp92,000
.wine SALE Rp155,000 Rp1,131,000 Rp1,131,000
.works SALE Rp95,000 Rp721,000 Rp721,000
.world SALE Rp46,000 Rp710,000 Rp710,000
.wtf SALE Rp81,000 Rp696,000 Rp696,000
.zone SALE Rp155,000 Rp721,000 Rp721,000
* Harga dalam Rupiah. Belum termasuk PPN 11%