Domain
Terjangkau dengan banyak pilihan
Harga
Detail harga dari Layanan Domain
Domain | Harga | ||
---|---|---|---|
Baru | Perpanjang | Transfer | |
.id HOT | Rp225,000 | Rp225,000 | Rp225,000 |
.my.id SALE | Rp10,000 | Rp10,000 | Rp10,000 |
.biz.id SALE | Rp40,000 | Rp40,000 | Rp40,000 |
.com HOT | Rp145,000 | Rp145,000 | Rp145,000 |
.co.id HOT | Rp285,000 | Rp285,000 | Rp285,000 |
.top | Rp25,000 | Rp25,000 | Rp65,000 |
.web.id | Rp47,500 | Rp47,500 | Rp47,500 |
.or.id | Rp47,500 | Rp47,500 | Rp47,500 |
.ac.id | Rp47,500 | Rp47,500 | Rp47,500 |
.sch.id | Rp47,500 | Rp47,500 | Rp47,500 |
.in | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp85,000 |
.xyz | Rp140,000 | Rp140,000 | Rp140,000 |
.net | Rp160,000 | Rp160,000 | Rp160,000 |
.asia | Rp165,000 | Rp165,000 | Rp170,000 |
.org | Rp165,000 | Rp165,000 | Rp165,000 |
.info | Rp175,000 | Rp175,000 | Rp175,000 |
.biz | Rp190,000 | Rp190,000 | Rp190,000 |
.co | Rp350,000 | Rp350,000 | Rp325,000 |
.click NEW | Rp130,000 | Rp130,000 | Rp130,000 |
.link NEW | Rp130,000 | Rp130,000 | Rp130,000 |
.club NEW | Rp150,000 | Rp150,000 | Rp150,000 |
.website NEW | Rp250,000 | Rp250,000 | Rp250,000 |
.trade NEW | Rp350,000 | Rp350,000 | Rp350,000 |
.shop NEW | Rp425,000 | Rp425,000 | Rp425,000 |
.site NEW | Rp550,000 | Rp550,000 | Rp550,000 |
.design NEW | Rp580,000 | Rp580,000 | Rp580,000 |
.tech NEW | Rp620,000 | Rp620,000 | Rp620,000 |
.store NEW | Rp700,000 | Rp700,000 | Rp700,000 |
.travel NEW | Rp1,300,000 | Rp1,300,000 | Rp1,300,000 |
* Harga dalam Rupiah. Belum termasuk PPN 10% |